产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三环创客豪华驾驶室挖机平板运输车 三环创客挖机平板运输车底盘配置:本车采用玉柴130马力发动机,带中冷增压,轴距3.3米(前后轮中心轴之间的距离),200双层大梁,后桥7吨。带原厂空调、ABS,电动玻璃。 三环创客挖机平板运输车上装配置:上装横梁采用10*10规格5mm或者6mm厚方钢,货箱平板采用5mm或者8mm厚花纹板,爬梯采用双簧加强设计,带有简易后支腿,可选择液压折叠爬梯,,平板长度4.1米 宽度,2.4米,平板离地高度90公分,是运输8吨左右小型挖掘机、小型工程机械等最理想的拖车。 该车燃油+环保+公告齐全,全国无忧上户。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 三环创客平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | STQ1043L02Y1N5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400x2480 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 4490 | 接近/离去角(?) | 22/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 1035 | 前悬/后悬(mm): | 1155/1540 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 3260 | 最高车速(km/h): | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1710/2780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | STQ1043L02Y1N5 | 批次: | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3300,3400,3650 | 后 轮 距(mm): | 1585 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/10+7,3/10+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC4FA130-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
2982 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||