配置说明:江铃双排驾驶室,江铃115马力,5档变速箱,2.5吨前桥3.5吨后桥,7.00的钢丝胎
神百汽车厂家直销江铃2吨随车吊,蓝牌随车吊,小型双排随车吊,徐工2吨随车吊,小型国五随车吊,并提供详细配置参数,高清图片,最新价格
徐工牌XZJ5041JSQL5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 徐工牌XZJ5041JSQL5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2065,1950x2950,2884,2609 |
底盘型号: | JX1041TSG25 | 货厢尺寸(mm): | 2770,2740×1850×380 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/18.5 |
额定质量:(kg) | 915,1255 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 |
整备质量:(kg) | 3255,2915 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1720/2775 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG25 | 批次: | 289 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
直臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQS22:1100,600, 折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQZ32:1050,600. 侧,后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,离地高度:500mm。仅适用发动机JX493ZLQ5油耗值为11.1,发动机JX493ZLQ5A油耗值为11.20.选装栏板结构。选装折臂式起重机,选装驾驶室形式。选装防护栏连接方式为焊接。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
0